Команди
# | Команда | P | G | W | D | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🔴 Червоні | 20 | 22 | 6 | 2 | 4 | 12 |
2 | 🔵 Сині | 18 | 19 | 5 | 3 | 4 | 12 |
3 | 🟢 Зелені | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
P
ОчкиG
ГолиW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиM
МатчіГравці
# | Гравець | GA | G | A | Gs | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitsadasha | 15 | 5 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 |
2 | Tema Gavrin | 14 | 5 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 |
3 | Sidorenko Evgeny | 12 | 9 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 |
4 | Dmitry Korovin | BaliBenefit | 10 | 8 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 |
5 | ㄥΣㄖ | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 |
6 | Aslan Tsirgvava | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 |
7 | Igor Muratov | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 |
8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
9 | Петр Тимохин | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 |
10 | Oleksii Nikulin | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 |
11 | uleqe | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 |
12 | Roman Solonovich | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 |
13 | Murad | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 |
14 | Yaroslav Kalmykov | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 |
15 | Ewik IVO | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 |
GA
Г+АG
ГолиA
ПередачGs
ІгриW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиРезультати
Матчі
Зелені🟢
1 - 4
🔴Червоні
Зелені🟢
0 - 2
🔵Сині
Червоні🔴
2 - 2
🔵Сині
Зелені🟢
1 - 2
🔴Червоні
Зелені🟢
0 - 0
🔵Сині
Червоні🔴
3 - 2
🔵Сині
Зелені🟢
1 - 1
🔴Червоні
Зелені🟢
1 - 1
🔵Сині
Червоні🔴
2 - 1
🔵Сині
Зелені🟢
3 - 1
🔴Червоні
Зелені🟢
2 - 0
🔵Сині
Червоні🔴
1 - 2
🔵Сині
Зелені🟢
2 - 1
🔴Червоні
Зелені🟢
0 - 2
🔵Сині
Червоні🔴
3 - 0
🔵Сині
Зелені🟢
1 - 2
🔴Червоні
Зелені🟢
0 - 3
🔵Сині
Червоні🔴
0 - 4
🔵Сині