Команди
# | Команда | P | G | W | D | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🟢 Зелені | 9 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | 🔵 Сині | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 |
P
ОчкиG
ГолиW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиM
МатчіГравці
# | Гравець | GA | G | A | Gs | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mickey | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Sersh | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Tema Gavrin | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Игорь Пономарев | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Дима | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Gia | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Алексей | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | aleksignatenko | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Dektu | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Vladislav | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | Алексей | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | Дмитрий Таланов | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
GA
Г+АG
ГолиA
ПередачGs
ІгриW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиРезультати
Найкращі
Матчі
Зелені🟢
11 - 10
🔵Сині
Зелені🟢
9 - 8
🔵Сині
Зелені🟢
11 - 4
🔵Сині