Команди
# | Команда | P | G | W | D | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🟢 Зелені | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 🔵 Сині | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
P
ОчкиG
ГолиW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиM
МатчіГравці
# | Гравець | GA | G | A | Gs | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mihail | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | aleksignatenko | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | Andre Dubrovin | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Алексей | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
5 | Egог | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
6 | Ильгиз | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
7 | Gia | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 | Valery | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
9 | Dektu | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
10 | G T | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
GA
Г+АG
ГолиA
ПередачGs
ІгриW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиРезультати
Матчі
Сині🔵
0 - 0
🟢Зелені
Сині🔵
4 - 7
🟢Зелені
Сині🔵
1 - 5
🟢Зелені
Сині🔵
3 - 2
🟢Зелені