Команди
# | Команда | P | G | W | D | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🔴 Червоні | 6 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | 🔵 Сині | 3 | 21 | 1 | 0 | 2 | 3 |
P
ОчкиG
ГолиW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиM
МатчіГравці
# | Гравець | GA | G | A | Gs | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Sergeevich | 19 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Дима | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 | Valery | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Farik Farik | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Alexey | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | Sersh | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | Dektu | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Ильнур | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | Алексей | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | Rishat Khanipov | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Ильгиз | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
12 | T | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
GA
Г+АG
ГолиA
ПередачGs
ІгриW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиРезультати
Матчі
Сині🔵
1 - 5
🔴Червоні
Сині🔵
16 - 15
🔴Червоні
Сині🔵
4 - 7
🔴Червоні
Сині🔵
-
🔴Червоні
Сині🔵
-
🔴Червоні
Сині🔵
-
🔴Червоні