Команди
# | Команда | P | G | W | D | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🔵 Сині | 17 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 |
2 | 🟢 Зелені | 17 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 |
3 | 🔴 Червоні | 12 | 14 | 2 | 6 | 4 | 12 |
P
ОчкиG
ГолиW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиM
МатчіГравці
# | Гравець | GA | G | A | Gs | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Феоктистов | 15 | 6 | 9 | 12 | 4 | 5 | 3 |
2 | Artur | 11 | 9 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 |
3 | Aleksandr Sergeevich | 10 | 6 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 |
4 | Alexandr Gnidin | 7 | 1 | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 |
5 | Алексей | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 |
6 | Roman | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 |
7 | Vladimir | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 |
8 | Valery | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 |
9 | Рустам Абдуллин | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 |
10 | Gleb Soloviev | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 |
11 | Nikita Kovalchuk | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 |
12 | Farik Farik | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 |
13 | Alexey | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 |
14 | Александр Щеглов | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 |
15 | Sersh | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 |
GA
Г+АG
ГолиA
ПередачGs
ІгриW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиРезультати
Матчі
Сині🔵
0 - 0
🟢Зелені
Сині🔵
0 - 0
🟢Зелені
Червоні🔴
0 - 0
🔵Сині
Червоні🔴
0 - 0
🔵Сині
Червоні🔴
0 - 0
🟢Зелені
Червоні🔴
2 - 2
🟢Зелені
Сині🔵
3 - 2
🟢Зелені
Червоні🔴
1 - 5
🔵Сині
Червоні🔴
3 - 2
🟢Зелені
Сині🔵
0 - 3
🟢Зелені
Червоні🔴
3 - 2
🔵Сині
Червоні🔴
2 - 3
🟢Зелені
Сині🔵
4 - 1
🟢Зелені
Червоні🔴
2 - 3
🔵Сині
Червоні🔴
0 - 1
🟢Зелені
Сині🔵
0 - 2
🟢Зелені
Червоні🔴
0 - 0
🔵Сині
Червоні🔴
1 - 1
🟢Зелені