Команди
# | Команда | P | G | W | D | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🔴 Червоні | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | 🔵 Сині | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
P
ОчкиG
ГолиW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиM
МатчіГравці
# | Гравець | GA | G | A | Gs | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Дмитрий Острянинов | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Ильнур | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Mickey | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Denis Maurin | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Алексей Недобежкин | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | mihail | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Макс | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | G T | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Алексей | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
GA
Г+АG
ГолиA
ПередачGs
ІгриW
ПеремогиD
НічиїL
ПоразкиРезультати
Матчі
Сині🔵
3 - 9
🔴Червоні
Сині🔵
4 - 9
🔴Червоні
Сині🔵
4 - 6
🔴Червоні